| Datum |
|
| 31/3 | Svag-måttlig
S vind, +5, 8/8, dis, under eftermiddagen uppklarnande. Bl a 12 ad, 2 2k Mindre sångsvan (Cygnus columbianus),
4 Skedand (Anas clypeata), 1 Skogssnäppa (Tringa
ochropus) och 1 Gransångare (Phylloscopus collybita) (fl.
observatörer). Gubbanäsan: 1 ad hanne Praktejder (Somateria spectabilis)
mot S och 1 Labb (Stercorarius
parasiticus) mörk form mot S (fl. observatörer). Stamnared:
2 Glada (Milvus milvus) (BAd). Veselången:
1 Glada (Milvus milvus) (JHe). Havås,
Träslöv: 1 Fiskgjuse (Pandion haliaetus) (BK).
Nackhälle: 1 Glada (Milvus
milvus) (RJ). Hitta en ny art för Getterön! |
| 30/3 | Frisk SSO vind, +10, 8/8. Bl a 4 Skedand (Anas clypeata), 1 Fiskgjuse (Pandion haliaetus) och 1 Skogssnäppa (Tringa ochropus) (RAn,MN,SHa m fl). 5:e vik: 1 Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) (GCh). |
| 29/3 | Måttlig S vind, +8, 8/8. 5 Mindre sångsvan (Cygnus columbianus), 4 Salskrake (Mergus albellus), 1 hona Blå kärrhök (Circus cyaneus), 1 Trana (Grus grus) och 40 Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) (NF,TFt,MNi). |
| 28/3 | Måttlig ökande SO vind, +5, 1/8. Norra Näs: 5 Trana (Grus grus) mot O kl 17.40 (CAn). |
| 27/3 | Svag vind, +6, 0/8. Inga rapporter. |
| 26/3 | Svag O vind, +4, 0/8. Bl a 6 ad, 2 2k Mindre sångsvan (Cygnus columbianus) (MN,MNi). 5:e vik: 2 Rapphöna (Perdix perdix) (PG). Killingatången: 1 Rödspov (Limosa limosa) (PG). Klosterfjorden: 1 Fiskgjuse (Pandion haliaetus) mot N (JBB) |
| Sönd. 25/3 | Måttlig O vind, +3, 0/8. Bl a 2 insträckande Glada (Milvus milvus) och 1 2k-hona Duvhök (Accipiter gentilis) (fl. observatörer). Kvarnagården: 1 hanne Mindre hackspett (Dendrocopus minor), 1 hanne Forsärla (Motacilla cinerea), 15 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) och 1 Rödvingetrast (Turdus iliacus). (LO). Apelviken: 1 insträckande Havsörn (Haliaeetus albicilla) (CHC). 5:e vik: ~10 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (JBB). |
| 24/3 | Måttlig O vind, +5, 4/8. Bl a 1 Vattenrall (Rallus aquaticus) och 1 2k Kungsörn (Aquila chrysaetos) (fl. observatörer). 5:e vik: ~10 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (fl. observatörer). Gässlösa: 3 Forsärla (Motacilla cinerea), 1 sj. Trädlärka (Lullula arborea), 2-5 Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes), 1 Strömstare (Cinclus cinclus) och 5 Stjärtmes (Aeghitalos caudatus) (LJB,SHa,CC). Klosterfjorden: 1 ad hanne Brun kärrhök (Circus aeruginosus) (JBB). |
| 23/3 | Måttlig O vind, +2, 0/8. Bl a 3 hanne, 7 hona Salskrake (Mergus albellus), 1 2k-hona Duvhök (Accipiter gentilis), 1 2k-hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 4 Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) och 10 Snösparv (Plectrophenax nivalis) (DA,BGB m fl). Bengtssons häck: 1 Morkulla (Scolopax rusticola) (BGB,DA). |
| 22/3 | Svag O vind, +2, 0/8. Bl a 2 ad Mindre sångsvan (Cygnus columbianus) mot S. Bengtssons häck: 3 Morkulla (Scolopax rusticola) (BGB). |
| 21/3 | Svag SO vind, under dagen lätt sjöbris, +0, 1/8. Bl a 1 Rödbena (Tringa totanus) (MNi). Kvarnagåden: 1 Forsärla (Motacilla cinerea) och 1 Strömstare (Cinclus cinclus) (IS). |
| 20/3 | Svag-måttlig SO vind, +0, 1/8. Gubbanäsan (morgonen): ~ 500 Ejder (Somateria mollissima) mot S och 2 Roskarl (Arenaria interpres) (DA). 5:e vik: 10 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (DA). Bengtssons häck: 1 Morkulla (Scolopax rusticola) (DA). Moarna, Tvååker: 1 hanne "Engelsk" Sädesärla av rasen Moracilla alba yarellii (SL). Hjällsjö, Sibbarp: 1 kull med 4 Kattugleungar (Strix aluco) (BK). Ungarna kläcktes för ca två veckor sedan. |
| Sönd.19/3 | Måttlig O vind, -2, 1/8. Inga rapporter. |
| 18/3 | Måttlig O vind, -1, 6/8. Gubbanäsan (morgonen): 2-300 Ejder (Somateria mollissima) mot S och 1 ad Duvhök (Accipiter gentilis) (fl. observatörer). 5:e vik: 12 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (fl. observatörer). Bengtssons häck: 6 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) och 5 Taltrast (Turdus philomelos) (MN). Vattentornet: 1 Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) (LJB). Björkäng: 2 Rapphöna (Perdix perdix) (CC,LJB). Galtabäck: 8 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) (MN). Utteros: 8 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 8 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) (MN). Galtabäck: 1 hanne "Engelsk" Sädesärla av rasen Moracilla alba yarellii (FB) och 11 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) (REn). Vallinsvägen, Varberg: 1 Pilgrmsfalk (Falco peregrinus) mot N (SHa). |
| 17/3 | Måttlig O vind, +2, 8/8. Bl a 1 Ljungpipare (Pluvialis apricaria), 5 Skärfläcka (Recurvirostra avosetta), 2 Sädesärla (Motacilla alba) och 50 Snösparv (Plectrophenax nivalis) (KL,JA). Gubbanäsan (morgonen): 4 Smålom (Gavia stellata) mot S, 500 Ejder (Somateria mollissima) mot S, 8 Skäggdopping (Podiceps crastatus), 3 instr. Forsärla (Motacilla cinerea) och 1 instr. Lappsparv (Calcarius lapponicus) (fl. observatörer). 5:e vik: 10 Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (fl. observatörer). Rödskär: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta), 8 Skärpiplärka (Anthus petrosus), 1 Sädesärla (Motacilla alba) och 2 Hämpling (Carduelis cannabina) (MN). Valingesjön: 3 Gröngörling (Picus viridus), 2 hanne Mindre hackspett (Dendrocopos minor) och 2-3 sj Taltrast (Turdus philomelos) (LJB,CC). Gässlösa: 1 Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes), 2 Trädlärka (Lullula arborea), 1 hanne, 1 hona Forsärla (Motacilla cinerea) och 1 Strömstare (Cinclus cinclus) (CC,LJB). Furubergsskolan: 1 hanne , 1 hona Svarthätta (Sylvia atricapilla) (BK). Båtafjorden: 1 2k-hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 1 ad hona Duvhök (Accipiter gentilis) slog en hona Storskrake! (MN,MiL). Bua strand: 600 rast. Ejder (Somateria mollissima) (MN). Påskbergsskolan, Varberg: 15 Grönsiska (Carduelis spinus) (MC). Nöjesparken, Varberg: 40 bergfink (Fringilla montifringilla) (MC). |
| 16/3 | Måttlig NV
vind, +4, 2/8. Bl a 12
Snatterand (Anas strepera), 3 Skärfläcka
(Recurvirostra avosetta) och 2 Rödspov
(Limosa limosa). Killingatången: 1 ad hanne Praktejder (Somateria spectabilis)
(SHa m fl). Den upptäcktes kl 16.05. Håller till med ejdrar utanför Norra Näs. På
samma lokal 1 instr. Fiskgjuse (Pandion
haliaetus) kl 16.50 (AOn,MSn). Gubbanäsan (morgonen): ~ 800 Ejder mot S (Somateria
mollissima), 6 Smålom (Gavia stellata) mot
S, 42 instr. Sångsvan (Cygnus cygnus), 2
instr. Mindre sångsvan ( Cygnus bewickii), 1 Alfågel (Clangula
hyemalis) mot S, 10 Sjöorre (Melanitta nigra) mot S, 1
Storspov (Numenius arquanta) mot S och 1 Tobisgrissla (Cepphus
grylle) (LO,RAs,BGB). Ringvägen/Rosenfredsgatan,
Varberg: 30 sidensvans (Bombycilla garrulus)
(MC). Spannarp: 7
stjärtmes (Aegithalos caudatus) (MC). Lindbådan,Morups tånge: 1 ad hanne Praktejder (Somateria spectabilis) (CGC m fl). Den rastade tillsammans med ejder vid 10-tiden. Den eftersöktes därefter utan att kunna hittas. |
| 15/3 | Svag SV vind, +5, 8/8, disigt. Bl a 13 Snatterand (Anas strepera), 5 Brunand (Aythya ferina), 3 hanne + 6 hona Salskrake (Mergus albellus), 3 Skärfläcka (Recurvirostra avosetta), 2 Rödspov (Limosa limosa) och 1 hona Brun kärrhök (Circus aeruginosus) (MNi,KEG). 5:e vik: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (DA m fl). Killingatången: 2 hanne Bergand (Aythya marila) (MNi). Flygfältet: 1 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) (MNi). Himleån, Skällinge: 1 hanne Forsärla (Motacilla cinirea) (Bo Arvidsson). Gubbanäsan (morgonen): 1 2k Storlom mot S (Gavia arctica), 10 Smålom mot S (Gavia stellata), 1 Skäggdopping (Podiceps cristatus) mot S, 1000 Ejder mot S (Somateria mollissima), 1 Alfågel mot S (Clangula hyemalis), 1 Jorduggla (Asio flammeus) och 1 Dubbeltrast (Turdus viscivorus) (MNi,MN,RAs,BGB,DA). Nordskog: 1 spel. Pärlugga (Aegolius funereus) och 1 spel. Kattuggla (Strix aluco) (SHa,HAn) |
| 14/3 | Svag NV vind, +5, 8/8, disigt. Rördrommen (Botaurus stellaris) som har befunnit sig på rehabilitering i Fågelsjukhuset släpptes kl 09.30. Den tackade för sig och flög ut i vassen vid stora Gömslet. Galtabäck: 15 Stjärtand (Anas acuta), 1 hanne Duvhök (Accipeter gentilis), 2 Ljungpipare (Pluvialis apricaria), ca 30 Kärrsnäppa (Calidris alpina), 1 Rödbena (Tringa totanus) och 10 berglärka (Eremophila alpestris) (SHa). Mariedalsskolan, Varberg: 28 Sidensvans (Bombycilla garrulus) (TM). |
| 13/3 | Måttlig SSV vind, +4, 8/8, tidvis disigt. Bl a 2 Mindre sångsvan (Cygnus columbianus), 6 Snatterand (Anas strepera), 3 Brunand (Aythya ferina), 1 hanne + 6 honor Salskrake (Mergus albellus), 1 Rödspov (Limosa limosa), 9 Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) och 4 Hämpling (Carduelis cannabina), 6 Snatterand (Anas strepera), (DA,AHt,MN,LO,MNi,KEG,SHa). Gubbanäsan (morgonen): 2 Smålom (Gavia stellata), 3 Vitkindad gås (Branta leucopsis), 800 Ejder (Somateria mollissima) mot S, 2 Alfågel (Clangula hyemalis) mot S, 1 Svärta (Melanitta fusca) mot S, 6 Sjöorre (Melanitta nigra) mot S, 3 Större strandpipare (Charadrius hiaticula), 2 Storspov (Numenius arquata) mot S, 30 Strandskata (Haematopus ostralegus), 3 Tobisgrissla (Cepphus grylle), 1 instr. Dubbeltrast (Turdus viscivorus) och 2 Kungsfågel (Regulus regulus) (RAs,MN,DA,MNi). Lyngåsvägen, Skällinge: 1 Järnsparv (Prunella modularis) (HN). |
| 12/3 | Frisk S vind, +7, 8/8. MÄNGDER med nyanlända Tofsvipor (Vanellus vanellus), Skrattmåsar (Larus ridibundus), Sånglärkor (alauda arvensis). Dessutom 1 Rördrom (Botaurus stellaris), 2 par Stjärtand (Anas acuta), 2 par Snatterand (Anas strepera), 1 2k-hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 20 Större strandpipare (Charadrius hiaticula) och 3 Silltrut (Larus fuscus) (DA,MN,KEG,MNi). Gubbanäsan (morgonen): 500 Ejder (Somateria mollissima) mot S (RAs). |
| Sönd. 11/3 | Måttlig SO vind, +7, 8/8, dis/dimma. Bl a 6 Smådopping (Tachybaptus ruficollis), 10 Bläsand (Anas penelope), 70 Gravand (Tadorna tadorna), 1 2k-hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 80 Tofsvipa (Vanellus vanellus) och 16 Steglits (Carduelis carduelis) (fl. observatörer). 5:e vik: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (MLt,GL). Galtabäck: 7 Berglärka (Eremophila alpestris) och 1 Storspov (Numenius arquata) (BeA,PKl,PSt). |
| 10/3 | Måttlig S vind, +6, 8/8, dimma! Bl a 2 hanne, 2 hona Snatterand (Anas strepera) (fl. observatörer). Korshamn, Morups tånge: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) (MU m fl). |
| 9/3 | Måttlig SSV vind, +6, 8/8. Bl a 3 hanne & 7 hona Salskrake (Mergus albellus) och 1 2k Blå kärrhök (Circus cyaneus). 5:e vik: 2 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) (MN m fl). |
| 8/3 | Svag SO
vind, +4, 8/8. Bl a 1 ad Silltrut
(Larus fuscus) 5:e vik: 1
Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (RAs). Trellsberg, Måsarp, Lindberg: 25 Stenknäck (Coccothraustes
coccothraustes), 6 Grönsiska (Carduelis spinus)
och 7 Bergfink (Fringilla montifringilla) (MJ). Busör, N Halmstad: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) (LB m fl). |
| 7/3 | Svag SO
vind, +0, 0/8. Bl a *2 Rördrom (Botaurus stellaris) och 1 subad, 3-4k
Havsörn (omärkt) (Haliaeetus albicilla). 5:e
vik: 2 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta)
(MN).Ytterligare ett exemplar! Den nyupptäckta fågeln skiljer sig något från sin
kamrat på framförallt något tydligare och längre ögonbrynsstreck, annars mycket lik i
dräkt och uppträdande. *En av rördommarna
infångades när den sprang omkring vid Återvinningscentralen strax söder om Getteröns
Naturcenter. Den var helt utmärglad och togs om hand för vård. Detta blir den tredje
"drommen" i vinter. Den första "drommen" hittades i december men
avled efter några dagar. Den andra "drommen" syns dagligen i kanalen nedanför
Naturcentret. Var noga med att inte störa de fåglar som finns i kanalen. Håll er på behörigt avstånd. Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. (Bilder!). |
| 6/3 | Måttlig SV
vind, +3, 8/8. Bl a 1 subad Havsörn (Haliaeetus albicilla). 5:e vik: 1
Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (DA,HHi,BGB). Träslövsläge hamn: 1 honf. Blå
kärrhök (Circus cyaneus) mot N (MN). Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. |
| 5/3 | Stilltje,
+1 (-13 under natten), 0/8. Bl a 6 Smådopping
(Tachybaptus ruficollis) och 1 Rördrom (Botaurus stellaris). 5:e
vik: 10 Strandskata och 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) kvar (MN). Smultronstigen 2, Varberg: 1 hanne Svarthätta (Sylvia
atricapilla) (HAn). Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. |
| Sönd. 4/3 | Stilltje,
+0, 0/8. Bl a 6 Smådopping (Tachybaptus
ruficollis), 1 Rördrom (Botaurus
stellaris), 1 hanne & 1 hona Brunand (Aythya ferina), 3
Vigg (Aythya fuligula), 1 Vattenrall (Rallus
aquaticus), 1 hanne & 1 hona Blå kärrhök (Circus cyaneus), 1 Fjällvråk (Buteo
lagopus) (fl. observatörer) och 1 Vattenpiplärka
(Anthus spinoletta) (MN). Trellsberg, Måsarp,
Lindberg: 9 Stenknäck (Coccothraustes
coccothraustes), 15 Koltrast (Turdus
merula), 7 Bofink (Fringilla coelebs), 2 Rödhake
(Erithacus rubecula), 6 Pilfink (Passer montanus), 2
Nötväcka (Sitta europaea), 1 hanne Större hackspett
(Dendrocopos major) och 1 hanne Sparvhök (Accipiter nisus)
(MJ). Vattenpiplärkan höll till i
kanalkanten vid Getterövägen SO Naturcentret under morgonen. Träslövsläge:
1 2k Sädesärla (Motacilla alba), 1 par Gravand
(Tadorna tadorna), 1 Ängspiplärka (Anthus pratensis), 2
Skärpiplärka (Anthus petrosus) och 40 Stare
(Sturnus vulgaris) (CGC). Kagabäcken, Träslövsläge:
2 Ängspiplärka (Anthus pratensis) och 1 par Gravand (Tadorna
tadorna) (CGC). Lerjan:
1 Rapphöna (Perdix perdix) och 1 Storspov (Numenius
arquata) (CGC). Rantzaugatan, Varberg: 1
Morkulla (Scolopax rusticola) (PG). Blåklintsstigen 4, Varberg: 1
hona Svarthätta (Sylvia atricapilla) (BK). Valingesjön:
1 hanne Mindre hackspett (Dendrocopus minor), 1
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) och 40
Stjärtmes (Aegithalos caudatus) (CC,LJB). Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. |
| 3/3 | Svag vind,
-3, 0/8.
Bl a 1 Rördrom (Botaurus stellaris), 1
Vattenrall (Rallus aquaticus) och 1 4k Havsörn (Haliaeetus
albicilla) (fl. observatörer). SV
Flygfältet: 6 Vinterhämpling
(Carduelis flavirostris) (LJB,CC). Varbergs hamn: 1 Skrattmås (Larus
ridibundus) i sommardräkt (MN). Valinge: 1 2k
Kungsörn (Aquila chrysaetos) (BBe). Brunnsberg,
Varberg: 1 sj Rödvingetrast
(Turdus iliacus) (LJB,CC). Svarthall,
Träslövsläge: 1 Dvärgbeckasin (Lymnocryptes
minimus) stöttes och flög norrut i riktning mot Södra Näs.1 Strandskata
(Haematopus ostralegus),1 Större Strandpipare (Charadrius
hiaticula),1 2k Sädesärla (Motacilla alba), 2 par
Skärpiplärka (Anthus petrosus), 2 Ängspiplärka
(Anthus pratensis), 20 Stare (Sturnus vulgaris) och
1 par Gravand (Tadorna tadorna) (CGC). Träslövsläge: 2
Skäggdopping (Podiceps cristatus) och 1 Skrattmås (Larus
ridibundus) i sommardräkt (LJB,CC). Gamla Köpstad:
1 Strandskata (Haematopus ostralegus), 1 Skärsnäppa
(Calidris maritima), 1 Jorduggla (Asio flammeus)
(LJB,CC). Kagabäcken, Träslövsläge: 2
Större strandpipare (Charadrius hiaticula), 2 Sädesärla
(Motacilla alba) och 2 Skärpiplärka (Anthus petrosus)
(LJB,CC). Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. Svängehalla badplats, Onsala: 1 Vattenpiplärka (Anthus spinoletta). Vägbeskrivning: Från E6 söder om Kungsbacka tar man vägen mot Onsala. Vid Onsala kyrka kör man mot Råö och i korsvägen vid Mariedal svänger man höger och kör mot Lerkil och Vallda. Efter ca 2 km tar man vänster på en väg skyltad Rörvik. Vid Rörviks camping kan man parkera och därifrån går man på en mindre väg in i Svängehallar-Fjärehals naturreservat och följer vägen västerut ner till badplatsen där piplärkorna gärna söker föda i den uppspolade tången. Om vattenpiplärkan inte är här kan det löna sig att söka den i viken ca 250 m S om badplatsen eller ute på Onsala Sandös västsida NV om badplatsen dit man kan ta sig via en sandbank mellan fastlandet ca 400 m N om badplatsen och själva Onsala Sandö. |
| 2/3 | Svag-måttlig O vind, -5, 0/8. Bl a 1 Rördrom (Botaurus stellaris) och 1 Hornuggla (Asio otus) jagande utanför NC (MNi). Gubbanäsan: 1 Morkulla (Scolopax rusticola) (GCh). Rosenfredsskolan, Varberg: 100 Stare (Sturnus vulgaris) (MC). Bengtssons häck: 1 hona Blå kärrhök (Circus cyaneus) (CC). S:t Jörgens kapell, Varberg: 5 Sidensvans (Bombycilla garrulus) (CC). Kvarnagården: 1 Strömstare (Cinclus cinclus) (CC). |
| 1/3 | Måttlig O
vind, -2, 8/8, 10-15 cm nysnö ute! Bl a 1
Stripgås (Anser indicus), 1
Rördrom (Botaurus stellaris), 1 4k Havsörn (Haliaeetus albicilla), 1 ad hanne & 1 hona Blå kärrhök (Circus
cyaneus), 1 Jorduggla (Asio flammeus) och 1 Kungsfiskare (Alcedo atthis). Torsgränd 43: 1 Stenknäck
(Coccothraustes coccothraustes) (LJB). Peder-Skrivares
skola, Varberg: 1 Morkulla (Scolopax rusticola)
(SHa). Göteborg: 1 hona Ringand (Aythya collaris) kvar. |
Tillbaka till
aktuella obsar
tillbaka till tidigare obsar
Getteröns Naturcentrum, Lassavägen, 432 93 Varberg
tel. 0340 - 875 10, fax 0340 - 150 54
getterons.naturcentrum@swipnet.se
Dessa sidor är gjorda i samarbete med Varbergs Sparbank