| Datum | Observationer November-01 |
| 30/11 | Svag SO vind, +2, 8/8, disigt. Inga rapporter. |
| 29/11 | Svag vind, +3, 8/8. Bl a 1 hanne & 3 honf. Salskrake, smew (Mergus albellus),1 Prutgås, brent goose (Branta bernicla), 42 Vitkindad gås, barnacle goose (Branta leucopsis), 1 ad Havsörn, white-tailed sea-eagle (Haliaeetus albicollis) Se bilder!, 2 1k Duvhök, northern goshawk (Accipiter gentilis), 1 Pilgrimsfalk, peregrine falcon (Falco peregrinus), 13 Steglits, goldfinch (Carduelis carduelis) (AHt,JOf,MN,JeF). Träslövsläge hamn: 1 1k Vitvingad trut, iceland gull (Larus glaucoides) (MN). Den flög söderut över hamnen kl 08.15. Fästningspiren, Varberg: 4 rast. Alkekung, little auk (Alle alle) (MN). |
| 28/11 | Svag vind, +3, 8/8, snöblandat regn. Bl a 1 2k-hona Pilgrimsfalk, peregrine falcon (Falco peregrinus). |
| 27/11 | Svag SO vind, +2, 8/8, disigt. Bl a 1 1k-hona Duvhök, northern goshawk (Accipiter gentilis) och 1 2k-hona Pilgrimsfalk, peregrine falcon (Falco peregrinus). Träslövsläge hamn: 1 1k Vitvingad trut, iceland gull (Larus glaucoides) (Ras).Vintervägen, Skällinge: 1 Mindre hackspett, lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor) (GJn). Nu är det dags att börja mata småfåglarna. Se bilder! |
| 26/11 | Svag SO vind, +7, 5/8. Bl a 1 2k-hona Pilgrimsfalk, peregrine falcon (Falco peregrinus) och 1 Snösiska, arctic redpoll (Carduelis hornemanni) (SHa m fl). Rödskär: 1 hanne Mindre hackspett, lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor) och 1 ad hanne Snösiska, arctic redpoll (Carduelis hornemanni) (LO). |
| Sönd. 25/11 | Frisk S vind, +5, 8/8, regn. Gamla Köpstad: 1 Större korsnäbb, parrot crossbill (Loxia pytyopsittacus) (CGC). Kagabäcken, Träslövsläge: 1 Sädesärla, wagtail (Motacilla alba) (CGC). Älgaslätt: 2 Kungsörn, golden eagle (Aquila chrysaetos) (IW). |
| 24/11 | Svag SO vind, +0, 6/8. Bl a 1 ung Havsörn (Haliaeetus albicilla) (KEG,JOf). Rödskär (kl 08.15-12.00): 1 rast. Storlom (Gavia arctica), 3 Smålom (Gavia stellata) mot S, 7 rast. Gråhakedopping (Podiceps grisegena), 30 rast. Kricka (Anas crecca), 1 hona Bergand (Aythya marila) mot S, 100 rast. Sjöorre (Melanitta nigra), 1 hanne Svärta (Melanitta fusca) mot S, 1 honf. Blå kärrhök (Circus cyaneus), 1 ad Duvhök (Accipiter gentilis), 1 2k-hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 10 ad Tretåig mås (Rissa tridactyla), 15-20 Alkekung (Alle alle), 2 1k rast. Lunnefågel (Fratercula arctica), 10-20 rast. Sillgrissla (Uria aalge), 10-20 rast. Tordmule (Alca torda), 25 Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) och 12 Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) (MN,GCh,BGB,CHC,MSn,LO,JFs). Se bilder på Lunnefåglarna! |
| 23/11 | Frisk N vind, +2, 1/8. Bl a 1 ad Havsörn (Haliaeetus albicilla). Rödskär: 1 Drillsnäppa (Actitis hypleucos) kvar (GCh). |
| 22/11 | Frisk V vind, +5, 1/8. Bl a 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 1 Berglärka (Eremophila alpestris) och 40 Snösparv (Plectrophenax nivalis). Träslövsläge hamn: 1 ad Havssula (Sula bassana) mot N och 1 2k Vittrut (Larus hyperboreus) (MN). Vittruten höll till i den stora hamnbassängen. Mycket ljust exemplar! Oljecisternerna; Varbergs hamn: 10 Steglits (Carduelis carduelis) (AnJ).Rödskär: 1 Drillsnäppa (Actitis hypleucos) (GCh). |
| 21/11 | Måttlig SV vind, +10, 8/8, disigt. Bl a 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus). |
| 20/11 | Svag vind, +8, 2/8. Bl a 1 ad Havsörn (Haliaeetus albicilla), 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) och 2 honf. Salskrake (Mergus albellus) (MN,KEG,JOf). Breared: 1 Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) (MN). |
| 19/11 | Svag V vind, +10, 2/8. Bl a 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) och 1 Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes). |
| Sönd. 18/11 | Svag V vind, +10, 2/8. Fästningspiren: 5 Alkekung (Alle alle) (MNi). Nygatan 18, Varberg: 10 Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) (MN). Veselången: 320 Sångsvan (Cygnus cygnus), 1 1k, 2 hona, 1 hanne Blå kärrhök (Circus cyaenus), 1 Fjällvråk (Buteo lagopus) och 1 Varfågel (Lanius excubitor) (Leif & Margit, Kungsbacka). Galtabäck: 3 Berglärka (Eremophila alpestris) och 1 död Nilgås (Alopochen aegyptiacus) (AMN,MNi). Förmodligen har nilgåsen fallit offer för en jägares bössa! Se bild! |
| 17/11 | Måttlig
V vind, +10, 3/8. Bl a 1 honf.
Salskrake (Mergus albellus), 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco
peregrinus)
och 30 Snösparv (Plectrophenax nivalis)
(fl. observatörer).
Rödskär:
1 Vitnäbbad islom
(Gavia adamsii) i vdr. mot S kl 12.35 och 1 Lunnefågel (Fratercula
arctica) mot S kl 11.00 (BeA,SJn).
Veselången: 2
ad Havsörn (Haliaeetus albicilla) (AMN m fl) Morups tånge: 1 1k Vitvingad trut (Larus glaucoides). Den observerades bl a på fälten innanför Morups tånge. I skymningen fanns den i Korshamn. Förmodligen samma ex som fanns på Getterön för några dagar sedan? Se bilder! |
| 16/11 | Stilltje, +6, 0/8. Bl a 2-3 1k Duvhök (Accipiter gentilis), 1 ad Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) och 1 Forsärla (Motacilla cinerea) (BGB m fl). 6:e vik: 1 Svarthakedopping (Podiceps auritus) och 1 Alkekung (Alle alle) (MNi). Björkäng: 1 Berglärka (Eremophila alpestris) (MN). Fästningspiren: 2 Alkekung (Alle alle). En av alkekungarna släpptes efter en natts vila i fångenskap. Se bilder! Utteros: 1 ad Vittrut (Larus hyperboreus) kvar (TV). |
| 15/11 | Hård
V vind, +9, 8/8.
Rödskär: Bl
a 5-10 Alkekung (Alle alle) och 3 Stormfågel (Fulmarus
glacialis) (LO,IS,MN,SHa). Skallen: 1 Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea), 1 Grå lira (Puffinus griseus) samt 1 trol. Större lira (Puffinus gravis) (LB m fl). Samtliga liror observerades mellan kl 12.00-12.30. Den gulnäbbade lira höll till utanför. "Större liran" sträckte norrut. |
| 14/11 | Svag N vind, +3, 0/8. Utteros: 1 ad Vittrut (Larus hyperboreus) (GP). Träslövsläge hamn: 30 Vitkindad gås (Branta leucopsis) mot S (MN). |
| 13/11 | Stilltje, +4, 0/8. Bl a 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus). |
| 12/11 | Frisk V vind, +7, 7/8. Bl a 1 1k Vitvingad trut (Larus glaucoides) uppehöll sig i Dammen vid middagstid. Lyfte sedan och försvann in mot Varbergs hamn (KEG,MN,JOf). |
| Sönd. 11/11 | Frisk-hård V vind, +8, 2/8. Bl a 1 1k Vitvingad trut (Larus glaucoides) (MNi m fl). Den höll till på reservatet under ett par timmar mitt på dagen. Försvann sedan söderut. Gubbanäsan: 2 Smålom (Gavia stellata) mot S, 1 Storlom (Gavia arctica) mot S, 2 Gråhakedopping (Podiceps grisegena) mot S, 1 Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa) mot S, 1 hona Bergand (Aythya marila) mot S, 2 Alfågel (Clangula hyemalis) mot S, 70 Sjöorre (Melnitta nigra) mot S, 200 Tretåig mås (Rissa tridactyla) mot S & N, 1 ad Dvärgmås (Larus minutus) mot N, 1 Lunnefågel (Fratercula arctica) mot S och 7 Alkekung (Alle alle) mot S (DA,MN,KL,RAs,CC,GCh,JFs). Rödskär: 1 Stormsvala (Hydrobates pelagicus) rast. kl 09.30-10.45 (AE,IS) och 1 Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa) mot S (LO). |
| 10/11 | Måttlig-frisk SV vind, +8, 8/8. Inga rapporter. |
| 9/11 | Måttlig-frisk N vind, +0, 0/8. Bl a 2 Smådopping (Tachybaptus ruficollis), 1 Rörhöna (Gallinula chloropus), ca 70 Vitkindad gås (Branta leucopsis), 10 Sädgås (Anser fabalis),2 1k Havsörn (Haliaeetus albicilla) mot SSO, 2 Fjällvråk (Buteo lagopus), 2 1k Duvhök (Accipiter gentilis), 10 Sparvhök (Accipiter nisus), 30 Ormvråk (Buteo buteo) och 200 Kärrsnäppa (Calidris alpina) (MN,JOf,AHt,MNi,DA). Havsörnarna sträckte förbi vid middagstid. Gubbanäsan: 2 Alkekung (Alle alle) (BGB). Träslövsläge: 2 1k Duvhök (Accipiter gentilis) och 2 Alkekung (Alle alle) mot N (MN). Fästningspiren: 7 rast. Alkekung (Alle alle) och 2 rast. Sillgrissla (Uria aalge) (AHt). Derome: 1 hanne Blå kärrhök (Circus cyaneus) (IW). |
| 8/11 | Måttlig N vind, +3, 0/8. Bl a 1 1k-hanne Amerikansk bläsand (Anas americana) kvar (SHa). Den rastade runt fågeltornet under morgonen. Se bilder! 6:e vik: 1 subad Havsörn (Haliaeetus albicilla) (MN). Rödskär: 1 (ad) Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) och 1 Alkekung (Alle alle) mot N (MN). Björkäng: 1 Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) och 1 Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) (BGB). |
| 7/11 | Svag, under em ökande till frisk V vind, +5, 8-0/8. Bl a 80-100 Vitkindad gås (Branta leucopsis), 2-3 1k Duvhök (Accipiter gentilis), 1 ad hona Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 1 1k Dvärgmås (Larus minutus) mot S och 1 Snösiska (Carduelis hornemanni) (MN,KEG,JOf). En av duvhökarna slog en bläsand under em. Gubbanäsan: 2 rast. Gråhakedopping (Podiceps grisegena), 1 Alkekung (Alle alle) samt några Små-Storlom (RAs,MN). Träslövsläge hamn: 1 Alkekung (Alle alle) (LBG). |
| 6/11 | Frisk S vind, +5, 8/8, regn. Bl a 1 1k-hanne Amerikansk bläsand (Anas americana) kvar (MN). |
| 5/11 | Måttlig -frisk NV vind, +8, 2/8. Bl a 1 1k-hanne Amerikansk bläsand (Anas americana) kvar (MN). |
| Sönd. 4/11 | Frisk
SV vind, +10, 4/8. Bl a 1 honf.
Salskrake (Mergus albellus) (MN). Gubbanäsan:
Bl a 2 Lunnefågel (Fratercula
arctica) och 10 Alkekung (Alle
alle) mot S (RAs m fl). Träslövsläge
hamn: 1 rast. Alkekung (Alle
alle) (ANn). Jungfrumossen,
Nordskog: 1 Pärluggla (Aegolius
funereus)
(Ras,Ast). Busör: Bl a 1 Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea) kl 11.00-12.20 (LB m fl). Den försvann söderut. Glommen sten: Bl a 1 1k Tärnmås (Larus sabini) mot S kl 13.00. |
| 3/11 | Frisk
SV vind, +13, 3/8. Bl a 1
1k-hanne Amerikansk bläsand (Anas
americana) (MN,LÅF). Den sågs under en kort stund utanför caféfönstren
på morgonen. Gubbanäsan:
Bl a 1 1-2k Svartnäbbad islom
(Gavia immer) landade utanför Kråkan kl 11.06, 4 Stormfågel
(Fulmaris galcialis), 6 Havssula (Sula bassana), 700
Tretåig mås (Rissa tridactyla), 2 ad Dvärgmås (Larus
minutus), 25 Alkekung (Alle alle) och 1 Lunnefågel
(Fratercula arctica) (DA m fl). Skällinge:
40 Sidensvans (Bombycilla garrulus) (HN). Rödskär:
Bl a 3 Svarthakedoping (1 ex i sommardräkt!) (Podiceps auritus),
1 Grå lira (Puffinus griseus), 1 Lunnefågel
(Fratercula arctica) mot S och 1 Skärsnäppa (Calidris
maritima) (AE). Busör: 1 Spetsbergsgrissla (Uria lomvia) mot S vid middagstid (LB m fl). |
| 2/11 | Måttlig SV avtagande vind, +13, 8/8. Bl a 8-10 Smådopping (Tachybaptus ruficollis) (AG,RG). Björkäng: 2 Dvärgmås (Larus minutus) och 1 Alkekung (Alle alle) (BGB,DA). Apelvikshöjd, Varberg: 1 Nötkråka (Nucifraga caryocatactes) (IA). Jungfrumossen, Nordskog: 1 Sparvuggla (Glaucidium passerinum) (Ras,Ast). |
| 1/11 | Frisk-hård NV avtagande vind, +10, 0/8. Bl a 1 hanne Snösiska (Carduelis hornemanni) (MN). Gubbanäsan: 3 Alkekung (Alle alle),1 ad Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) och 1 ad Havssula (Sula bassana) mot S (AG,RG). |
Tillbaka
till tidigare obsar
Tillbaka till aktuella obsar
Getteröns Naturcentrum,
Lassavägen 1, 432 93 Varberg
tel. 0340 - 875 10, fax 0340 - 150 54
getterons.naturcentrum@swipnet.se
© Getteröns Naturcentrum